Water Supply
WARD WISE LIST OF WATER TANKS
| SL NO | WATER TANK NO | LOCATION | REMARKS |
| 1 | 1 | Opposite to Laboni Abasan Ward no -39, SECTOR- 1 | Running condition |
| 2 | 2 | BB BLOCK, Ward No-41, SECTOR-1 | Running condition |
| 3 | 3 | CC BLOCK,Ward No 40, SECTOR-1 | Running condition |
| 4 | 4 | BE BLOCK,WARD NO-31, SECTOR-1 | Running condition |
| 5 | 5 | AF BLOCK, WARD NO-30, SECTOR-1 | Running condition |
| 6 | 6 | DF BLOCK, WARD NO-31, SECTOR- 1 | Running condition |
| 7 | 7 | BH BLOCK, WARD NO-30 SECTOR-2 | Running condition |
| 8 | 8 | BK BLOCK, WARD NO- 29 SECTOR-2 | Running condition |
| 9 | 9 | CK BLOCK, WARD NO- 29 SECTOR-2 | Running condition |
| 10 | 10 | EE BLOCK, WARD NO-32 SECTOR-2 | Running condition |
| 11 | 11 | FD BLOCK, WARD NO-33 SECTOR- | Running condition |
| 12 | 12 | FE BLOCK, WARD NO- 33 SECTOR-2 | Running condition |
| 13 | 13 | IA BLOCK ,WARD NO- 37 SECTOR- 3 | Running condition |
| 14 | 14 | IB BLOCK, WARD NO-34 SECTOR- 3 | Running condition |
| 15 | 15 | LA BLOCK, WARD NO-37 SECTOR- 3 | Running condition |



